商品の詳細:
お支払配送条件:
|
製品名: | 8 チャネル | Wavelenght: | 1470nm への 1610nm |
---|---|---|---|
電源: | 必要 | タイプ: | 小型 ABS タイプ |
中心の波長の正確さ(nm): | ± 0.5 | チャネル・スペーシング(nm): | 20 |
チャネル通過帯域(@-0.5dB の帯域幅) (nm): | >13 | チャネルの均等性(dB): | < 1=""> |
チャネルのさざ波(dB): | < 0=""> | 指向性 (dB): | >50 |
リターン・ロス(dB): | >45 | 力の処理(MW): | 300 |
19インチの棚のタイプかABSは8ch CWDM Mux DEMUX/8チャネルCWDM装置をタイプします
3cリンクの粗い波長部の多重交換装置(CWDM)はマイクロ光学包装を結ぶ非変化金属の薄膜のコーティングの技術そして専有設計を利用します。それprovideslowの挿入損失、高いチャネルの分離、広い通過帯域、低温の感受性およびエポキシの自由な光学道。3cリンクのプロダクトはテストされるTelcordiaの資格です。
特徴 | 適用 | |
|
|
性能指定
変数 | MUX | DEMUX | |
作動の波長(nm) | 1610nmへの1270 | ||
中心の波長の正確さ(nm) | ± 0.5 | ||
チャネル・スペーシング(nm) | 20 | ||
チャネル通過帯域(@-0.5dBの帯域幅) (nm) | >13 | ||
通過帯域(Exculdingのコネクター)上の挿入損失(dB) | <3> | ||
チャネルの均等性(dB) | < 1=""> | ||
チャネルのさざ波(dB) | < 0=""> | ||
分離(dB) | 隣接した | N/A | >30 |
非隣接した | N/A | >40 | |
分極の依存した損失(dB) | < 0=""> | ||
分極モード分散(ps) | < 0=""> | ||
指向性(dB) | >50 | ||
リターン・ロス(dB) | >45 | ||
力の処理(MW) | 300 | ||
実用温度(°C) | 0 | +70 | ||
保管温度(°C) | -40 | +85 | ||
次元(mm) | 19"インチ1Unitの高さ |
指定は予告なしに変わるかもしれません
新型のための利点はである何正常なタイプを比較して下さい:
指定は予告なしに変わるかもしれません
CWDMのアダプター:LC、SC、FC、ST (任意である場合もあります)